- ΨΥΞΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- Ψύξη
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24000BTU WIFI DC INVERTER R32, XAB1 PANEL, 4IN1 FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, A+++/A++ Zephyrus

3-10 μέρες
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24000BTU WIFI DC INVERTER R32, XAB1 PANEL, 4IN1 FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, A+++/A++ Zephyrus
- διαθεσιμότητα: 3-10 μέρες
- Κωδικός Προϊόντος: 300-28023
939,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 939,00€
Δωρεάν Μεταφορικά
Για παραγγελίες άνω των 80€
Συναλλαγές
Σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24000BTU WIFI DC INVERTER R32, XAB1 PANEL, 4IN1 FILTER, iFEEL, GOLDEN FINS, 3D AIR, A+++/A++ Zephyrus
| Χαρακτηριστικά | |
| Quiet Mode | Ναι / Yes 40dB |
| Απόδοση θέρμανσης btu/h | 23440BTU |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 23200BTU |
| Αφύγρανση | 1.8litre |
| Εγγύηση Eurolamp | 10 year warranty for the whole device. |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | 1680kwh/y μεσαία ζώνη 1592kwh/y θερμή ζώνη |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | 390kwh/y |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | (165~265)V |
| Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | 2063(420~3005) |
| Οθόνη Led | Τemperature and indication display on the front. |
| Όνομα μοντέλου | TAC-24CHSD/XAB1I |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | 6870(1850~7900) |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης w | 6810(1830~7800) |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | 5,1 |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | 4 |
| Ονομαστικό SEER | 6,1 |
| Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | 9.9(2.3~13.5) |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | 10.7(2.3~12.3) |
| Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση) | 980 κυβικά μέτρα ανά ώρα (μέγιστη)[980m³/h] |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | 67dB |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 54/51/48/44/40 dB |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | 57dB |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | 44/41/38/34/30 dB |
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | 5800W |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | 4800W |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | 6800W |
| Χρονοδιακόπτης | On / OFF timer: Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs. |
| Ψυκτικό μέσο | R32/1.14kg GWP675/0,770tonnes Co2 Οικολογικό ψυκτικό μέσο R32, με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a. |
