
3-10 μέρες
ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ OLED
- διαθεσιμότητα: 3-10 μέρες
- Κωδικός Προϊόντος: 147-90770
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
Δωρεάν Μεταφορικά
Για παραγγελίες άνω των 80€
Συναλλαγές
Σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον
ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ OLED
| Χαρακτηριστικά | |
| Αδιάβροχο | IP22 |
| Ακρίβεια Μέτρησης | Κορεσμός Οξυγόνου (SpO2): ±2% / Καρδιακοί Παλμοί (PR): ±2bpm |
| Γενικές Πληροφορίες | Περιστρεφόμενη οθόνη υψηλής ευκρίνειας / Rotating high contrast display |
| Δυνατότητες Μέτρησης/ Λειτουργίας | Μέτρηση κορεσμού οξυγόνου, καρδιακών παλμών και δείκτη διάχυσης / Measurement of oxygen saturation, heart pulse rate and perfusion index |
| Ένδειξη CE | Ναι /Yes |
| Εύρος Μέτρησης | Κορεσμός Οξυγόνου (SpO2): 70%-99% / Καρδιακοί Παλμοί (PR): 30bpm-240bpm |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας °C | 5°C ~ 40°C |
| Λειτουργία Ειδοποίησης | Οθόνη (αναβοσβήνει) και ήχος / Display (flashing) and sound |
| Μεικτό Βάρος Προϊόντος (Kg) | 0.133kg |
| Μήκος | 58mm |
| Οθόνη Ενδείξεων | Έγχρωμη οθόνη OLED / OLED Color display |
| Πιστοποιητικά | Ναι /Yes |
| Πλάτος | 30mm |
| Συσκευασία | Color Box |
| Τάση Λειτουργίας (V) | 3V DC |
| Τεμάχια ανά συσκευασία | 1\48 |
| Τύπος Μπαταρίας | AAA (x2) |
| Ύψος | 33.5mm |
| Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας | 25 ώρες συνεχούς λειτουργίας / Continuous use for 25 hours |
| Χρώμα Προϊόντος | Μπλε /Blue |
