- 3β-Eurolamp που έχουν πρόβλημα με το link
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ MULTI ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 32000BTU 1 ΜΕ 4 Zephyrus

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ MULTI ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 32000BTU 1 ΜΕ 4 Zephyrus
- διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- Κωδικός Προϊόντος: 300-28202
1.490,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.490,00€
Δωρεάν Μεταφορικά
Για παραγγελίες άνω των 80€
Συναλλαγές
Σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ MULTI ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 32000BTU 1 ΜΕ 4 Zephyrus
| Χαρακτηριστικά | |
| Απόδοση θέρμανσης btu/h | 32000(8700~35000) |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 32000(10600~35000) |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A++ |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | 2555kwh/y μεσαία ζώνη 2283kwh/y θερμή ζώνη |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | 534kwh/y |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική) | Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | (165~265)V |
| Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 990×910×340 |
| Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 68 |
| Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | 2547(510~3500) |
| Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 80 |
| Όνομα μοντέλου | FMA-32I4HD/DVO |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | 9450(2550~10200) |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης w | 9400(3100~10200) |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | 4.6 |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | 4.0 |
| Ονομαστικό SEER | 6,1 |
| Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | 13.0A(2.3~17.0) |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | 14.1A(1.8~17.0) |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | 70dB |
| Συνδυασμοί 1με2 | 9K+9K, 9K+12K, 12K+12K, 9K+18K, 12K+18K, 18K+18K |
| Συνδυασμοί 1με3 | 9K+9K+9K, 9K+9K+12K, 9K+12K+12K, 9K+9K+18K, 9K+12K+18K, 12K+12K+12K, 12K+12K+18K |
| Συνδυασμοί 1με4 | 9K+9K+9K+9K, 9K+9K+9K+12K, 9K+9K+9K+18K, 9K+9K+12K+12K, 9K+12K+12K+12K |
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | 7300 |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | 9300 |
| Ψυκτική σωλήνωση | 1/4" |
| Ψυκτικό μέσο | R32/2.2kg GWP675/1.485 tonnes Co2 Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. |
