- 3β-Eurolamp που έχουν πρόβλημα με το link
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ MULTI ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 42000BTU 1 ΜΕ 5 Zephyrus

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ MULTI ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 42000BTU 1 ΜΕ 5 Zephyrus
- διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- Κωδικός Προϊόντος: 300-28203
1.719,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.719,00€
Δωρεάν Μεταφορικά
Για παραγγελίες άνω των 80€
Συναλλαγές
Σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑ MULTI ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 42000BTU 1 ΜΕ 5 Zephyrus
| Χαρακτηριστικά | |
| Απόδοση θέρμανσης btu/h | 42000(11300~44700) |
| Απόδοση ψύξης btu/h | 42000(11300~44700) |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A++ |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση,μεσαία ζώνη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | 3325kwh/y μεσαία ζώνη 0000 kwh/y θερμή ζώνη |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | 700kwh/y |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική) | Cooling:-15-53°C/Heating:-20-30°C |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | (165~265)V |
| Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π) | 1005×910×400 |
| Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 73 |
| Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | 3686(800~5400) |
| Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 85 |
| Όνομα μοντέλου | FMA-42I5HD/DVO |
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | 12200(3300~13100) |
| Ονομαστική απόδοση ψύξης w | 12200(3300~13100) |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | 4.6 |
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | 4.0 |
| Ονομαστικό SEER | 6,1 |
| Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | 15.8A(3.5~24.0) |
| Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | 16.8A(3.2~24.0) |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | 70dB |
| Συνδυασμοί 1με2 | 9K+9K, 9K+12K, 12K+12K, 9K+18K, 12K+18K, 18K+18K |
| Συνδυασμοί 1με3 | 9K+9K+9K, 9K+9K+12K, 9K+12K+12K, 9K+9K+18K, 9K+12K+18K, 12K+12K+12K, 12K+12K+18K, 12K+18K+18K, 18K+18K+18K |
| Συνδυασμοί 1με4 | 9K+9K+9K+9K, 9K+9K+9K+12K, 9K+9K+9K+18K, 9K+9K+12K+12K, 9K+9K+12K+18K, 9K+12K+12K+12K, 9K+12K+12K+18K, 9K+12K+18K+18K, 9K+18K+18K+18K, 12K+12K+12K+12K, 12K+12K+12K+18K,12K+12K+18K+18K |
| Συνδυασμοί 1με5 | 9K+9K+9K+9K+9K, 9K+9K+9K+9K+12K, 9K+9K+9K+9K+18K, 9K+9K+9K+12K+12K, 9K+9K+9K+12K+18K, 9K+9K+9K+18K+18K, 9K+9K+12K+12K+12K,9K+9K+12K+12K+18K, 9K+12K+12K+12K+12K, 9K+12K+12K+12K+18K, 12K+12K+12K+12K+12K |
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | 9500 |
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | 12200 |
| Ψυκτική σωλήνωση | 1/4" |
| Ψυκτικό μέσο | R32/3kg GWP675/2.025 tonnes Co2 Ecological refrigerant R32, with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a. |
