
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ INVERTER AFORE 5KW
- διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- Κωδικός Προϊόντος: 165-13009
1.478,46€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.478,46€
Δωρεάν Μεταφορικά
Για παραγγελίες άνω των 80€
Συναλλαγές
Σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ INVERTER AFORE 5KW
| Χαρακτηριστικά | |
| Αριθμός MPP Tracker/ Αριθμός PV String | 2 / 2 |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 |
| Βάρος (kg) | 18.5kg |
| Διαστάσεις | 370(H) x 535(W) x 192(D)mm |
| Είσοδος Μπαταρίας | - |
| Είσοδος Φ/Β | - |
| Εύρος τάση λειτουργίας Μπαταρίας(V) | 40-60 |
| Ισχύς Μετατροπέα | 5000W |
| Μεγ.Ισχύς Εισόδου(KW) | 7,5 |
| Μεγ.Ισχύς Φόρτιση/Αποφόρτιση(KW) | 4,8 |
| Μεγ.Ρεύμα Βραχυκύκλωσης(Α) | 26x2 |
| Μεγ.Ρεύμα Εισόδου(Α) | 18,5x2 |
| Μεγ.Ρεύμα Φόρτισης/Αποφόρτισης(Α) | 80 |
| Μεγ.Τάση Λειτουργίας MPPT(V) | 150-500 |
| Μεγ.Τάση Φ/Β(V) | 550 |
| Πιστοποιητικά | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
| Τάση Εκκίνησης(V) | 100 |
| Τάση κανονικής λειτουργίας Μπαταρίας(V) | 51,2 |
| Τάση κανονικής λειτουργίας(V) | 360 |
| Τάση λειτουργίας MPPT(V) | 80-500 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-ion/Lead-Acid etc |
| Χρόνια Εγγύησης | 10 years |
