
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ INVERTER AFORE 8KW
- διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- Κωδικός Προϊόντος: 165-13054
2.887,55€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.887,55€
Δωρεάν Μεταφορικά
Για παραγγελίες άνω των 80€
Συναλλαγές
Σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ INVERTER AFORE 8KW
| Χαρακτηριστικά | |
| DC Είσοδος Τάση λειτουργίας(V) | 150-1000 |
| Αριθμός MPP Tracker/ Αριθμός PV String | 2 / 2 |
| Βαθμός Προστασίας | IP65 |
| Βάρος (kg) | 20,8kg |
| Διαστάσεις | 370(H) x 497(W) x 192(D)mm |
| Είσοδος Μπαταρίας | - |
| Είσοδος Φ/Β | - |
| Εύρος τάση λειτουργίας Μπαταρίας(V) | 150-800 |
| Ισχύς Μετατροπέα | 8000W |
| Μεγ.Ισχύς Εισόδου(KW) | 12 |
| Μεγ.Ισχύς Φόρτιση/Αποφόρτιση(KW) | 8 |
| Μεγ.Ρεύμα Βραχυκύκλωσης(Α) | 30x2 |
| Μεγ.Ρεύμα Εισόδου(Α) | 20x2 |
| Μεγ.Ρεύμα Φόρτισης/Αποφόρτισης(Α) | 30 |
| Μεγ.Τάση Λειτουργίας MPPT(V) | 300-850 |
| Μεγ.Τάση Φ/Β(V) | 1000 |
| Πιστοποιητικά | NRS97, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
| Τάση Εκκίνησης(V) | 160 |
| Τάση κανονικής λειτουργίας Μπαταρίας(V) | 300 |
| Τάση λειτουργίας MPPT(V) | 150-850 |
| Τάση Λειτουργίας Εισόδου DC(V) | 620 |
| Τύπος Μπαταρίας | Li-ion/Lead-Acid etc |
| Χρόνια Εγγύησης | 10 years |
