
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ PANEL AE SOLAR AURORA 415W
- διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα
- Κωδικός Προϊόντος: 165-10052
89,78€
Χωρίς ΦΠΑ: 89,78€
Δωρεάν Μεταφορικά
Για παραγγελίες άνω των 80€
Συναλλαγές
Σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ PANEL AE SOLAR AURORA 415W
| Χαρακτηριστικά | |
| Απόδοση η (%) | 21.28 |
| Γυαλί | 3.2 mm, high transmission, AR coated, tempered |
| Δείκτης ανοχής ισχύος (W) | 0~+5 |
| Ένδειξη CE | NAI |
| Θερμακρασια λειτουργίας | - 40 to + 85 |
| Καλωδια | 1 x 4 mm², 350 mm length or customized |
| Κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας λειτουργίας (NMOT) | Irradiance 800 W/m2, Ambient temperature 20°C, air mass of AM1.5 and wind speed of 1 m/s |
| Κιβώτιο συνδέσεως | IP 68 rated |
| Μέγιστη ασφάλεια σειράς (A) | 25 |
| Μέγιστη τάση λειτουργίας Vmpp (V) | 32.12 |
| Μέγιστη τάση λειτουργίας Vmpp (V) (NMOT) | 300.10 |
| Μέγιστη τάση συστήματος (V) | 1500 |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Impp (A) | 12.92 |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας Impp (A) (NMOT) | 10.34 |
| Μεικτό Βάρος Προϊόντος (Kg) | 21kg |
| Μήκος | 1721mm |
| Ονομαστική Ισχύς (W) | 415W |
| Ονομαστική Ισχύς Pmax Wp | 415 |
| Ονομαστική Ισχύς Pmax Wp (NMOT) | 311 |
| Πιστοποιητικά | NAI |
| Πίσω κάλυψη | White backsheet |
| Πλάισιο | 30 mm anodized Aluminium alloy |
| Πλάτος | 30mm |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc (A) | 13.67 |
| Ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc (A) (NMOT) | 10.94 |
| Συνδέσμους | MC 4 / MC 4 compatible |
| Σύνολο κελιών | 108 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας | - 0.35 |
| Συσκευασία | 1 // 36 |
| Τάση ανοικτού κυκλώματος Voc (V) | 38.67 |
| Τάση ανοικτού κυκλώματος Voc (V) (NMOT) | 36.00 |
| Τυπικές συυνθήκες δοκιμής | Irradiance 1000 W/m2, Cell temperature 25°C and air mass of AM1.5 |
| Τύπος Κελιών | Gallium-doped Mono c-Si PERC, Half-cut cells, 182 mm |
| Ύψος | 1133mm |
| Χρόνια Εγγύησης | 15 κατασκευής/30 απόδοσης |
